XIII Kongres PORT PC „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych” - folder informacyjny, prezentacje i poradniki

  • Folder informacyjny – XIII Kongres PORT PC

  • Heat price with HP for affordable energy to people and business / Cena ciepła z pomp ciepła dla przystępnej cenowo energii dla ludzi i firm – Philippe Dumas – Sekretarz Generalny | European Geothermal Energy Council

  • Elastyczność w sieciach elektroenergetycznych i taryfy dynamiczne pomp ciepła – Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

  • Rynek pomp ciepła w Polsce i Europie – z jakimi wyzwaniami musimy się zmierzyć w 2025 r.? – Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

  • Czy możliwe jest osiągnięcie ambitnych celów związanych z pompami ciepła? – dr inż. Marek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer ISE

  • Wprowadzenie do debaty – Czy ceny energii będą rosły? – Bartłomiej Derski – Prawnik, ekonomista i dziennikarz | Wysokie Napięcie

  • Wprowadzenie do debaty – Czy elastyczność pomoże? – Monika Morawiecka – Senior Advisor | Regulatory Assistance Project (RAP)

  • MOOC – Access to qualified knowledge for geothermal heat pumps / MOOC – Dostęp do wykwalifikowanej wiedzy na temat geotermalnych pomp ciepła – Borja Badenes Badenes – Profesor Ayudante Doctor (Departamento de Fisica), Hossein Javadi – Ph.D., Senior Mechanical Engineer & Postdoctoral Researcher | Universitat Politècnica de València

  • Catalogue of existing and promising technical solutions for GHP / Katalog istniejących i obiecujących rozwiązań technicznych dla gruntowych pomp ciepła – Henk J.L. Witte – PhD – Chief Technical Officer | Groenholland

  • Integration of GHPs into energy action and spatial urban planning / Integracja gruntowych pomp ciepła z planami energetycznymi i planowaniem przestrzennym miast – Javiera Paz Chocobar Villegas – Master of Science | Technical University of Munich

  • Measuring the Affordability of Heating and Cooling Systems: A New Composite Indicator / Pomiar przystępności cenowej systemów ogrzewania i chłodzenia: Nowy kompleksowy wskaźnik – Marlon Brancher – Research Associate Competence Unit Geoenergy | GeoSphere Austria

  • Geothermal heat pump market development in Finland / Rozwój rynku gruntowych pomp ciepła w Finlandii – Johnny Lönnroth – Principal Analyst | Rototec Group

  • Prezentacja wprowadzająca – Adolf Mirowski – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła – PORT PC

  • Ciepłownia przyszłości – Kamil Kwiatkowski – Dyrektor ds. Projektów Badawczych | Euros Energy Sp. z o.o.

  • Elektrociepłownia przyszłości – Adolf Mirowski – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła – PORT PC

  • Przemysł – odzyski ciepła, wysokotemperaturowa pompa ciepła – Michał Rogowski – Prezes zarządu firm inTERMO Sp. z o.o. i Termo-Serwis Sp. z o.o.

  • Wprowadzenie do debaty – Petros Psyllos – Programista, elektronik, innowator, przedsiębiorca (Cybernetics Company)