Model | Typ pompy ciepła | Dystrybutor | Certyfikat | Data przyznania | Data ważności |
---|---|---|---|---|---|
PCCO SPLIT 13 kW | Powietrze/Woda | HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k. | PL-HP-00001 | 12.08.2015 | 12.08.2018 |
WPF 20 | Solanka/Woda | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00016 | 03.08.2015 | 02.05.2018 |
WPF 27 | Solanka/Woda | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00016 | 03.08.2015 | 02.05.2018 |
WPF 40 | Solanka/Woda | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00016 | 03.08.2015 | 02.05.2018 |
WPF 52 | Solanka/Woda | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00016 | 03.08.2015 | 02.05.2018 |
WPF 66 | Solanka/Woda | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00016 | 03.08.2015 | 02.05.2018 |
WPF 35 | Solanka/Woda | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00016 | 03.08.2015 | 02.05.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 + 1 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00021 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 + 1 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00021 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 + 1 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00021 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 157/4 + 2 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00021 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 + 2 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00021 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 + 1 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00021 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 + 1 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00021 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 + 1 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00021 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 | Solanka/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00022 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 | Solanka/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00022 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 | Solanka/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00022 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 157/4 | Solanka/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00022 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 | Solanka/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00022 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 | Solanka/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00022 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 | Solanka/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00022 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 | Solanka/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00022 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 + 1 x fluoCOLLECT VWW 11/4 SI | Woda/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00023 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 + 1 x fluoCOLLECT VWW 11/4 SI | Woda/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00023 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 + 1 x fluoCOLLECT VWW 11/4 SI | Woda/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00023 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 157/4 + 1 x fluoCOLLECT VWW 19/4 SI | Woda/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00023 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 + 1 x fluoCOLLECT VWW 19/4 SI | Woda/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00023 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 + 1 x fluoCOLLECT VWW 11/4 SI | Woda/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00023 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 + 1 x fluoCOLLECT VWW 11/4 SI | Woda/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00023 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 + 1 x fluoCOLLECT VWW 11/4 SI | Woda/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00023 | 08.01.2016 | 14.09.2018 |
WPF 5 basic | Solanka/Woda | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00024 | 02.09.2016 | 17.01.2019 |
WPF 7 basic | Solanka/Woda | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00024 | 02.09.2016 | 17.01.2019 |
WPF 10 basic | Solanka/Woda | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00024 | 02.09.2016 | 17.01.2019 |
WPF 13 basic | Solanka/Woda | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00024 | 02.09.2016 | 17.01.2019 |
WWK 300 electronic | Do przygotowania ciepłej wody użytkowej | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00025 | 02.09.2016 | 22.06.2019 |
WWK 300 electronic SOL | Do przygotowania ciepłej wody użytkowej | STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00025 | 02.09.2016 | 22.06.2019 |
LAW 9IMR | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00026 | 07.11.2016 | 09.09.2019 |
LAW 14ITR | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00026 | 07.11.2016 | 09.09.2019 |
LAW 6IMR | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00026 | 07.11.2016 | 09.09.2019 |
LAK 6IMR | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00026 | 07.11.2016 | 09.09.2019 |
LAK 9IMR | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00026 | 07.11.2016 | 09.09.2019 |
LAK 14ITR | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00026 | 07.11.2016 | 09.09.2019 |
LA 17TU | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00027 | 07.11.2016 | 15.10.2018 |
LA 25TU | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00027 | 07.11.2016 | 15.10.2018 |
LA 40TU | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00027 | 07.11.2016 | 15.10.2018 |
LA 40 AS | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00027 | 07.11.2016 | 15.10.2018 |
LA 9S-TU | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
LA 12S-TU | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
LA 18S-TU | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
HPL 9S-TUW | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
HPL 12S-TUW | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
HPL 18S-TUW | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
LA 9S-TUR | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
LA 12S-TUR | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
LA 18S-TUR | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
HPL 9S-TURW | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
HPL 12S-TURW | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
HPL 18S-TURW | Powietrze/Woda | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00028 | 07.11.2016 | 03.09.2018 |
DHW 300 | Do przygotowania ciepłej wody użytkowej | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00032 | 07.11.2016 | 24.07.2019 |
DHW 300+ | Do przygotowania ciepłej wody użytkowej | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00032 | 07.11.2016 | 24.07.2019 |
DHW 300D | Do przygotowania ciepłej wody użytkowej | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00032 | 07.11.2016 | 24.07.2019 |
DHW 300D+ | Do przygotowania ciepłej wody użytkowej | Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. | PL-HP-00032 | 07.11.2016 | 24.07.2019 |
Vitocal Vitocal 161-A WWK 161.A02 | Do przygotowania ciepłej wody użytkowej | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00033 | 14.11.2016 | 06.11.2019 |
Vitocal Vitocal 161-A WWKS 161.A02 | Do przygotowania ciepłej wody użytkowej | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00033 | 14.11.2016 | 06.11.2019 |
PUHZ-SW100VHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120VHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100VHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120VHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100VHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120VHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100VHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120VHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100VHA/EHSC-YM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120VHA/EHSC-YM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100VHA/EHSC-YM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120VHA/EHSC-YM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100VHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120VHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00034 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100YHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120YHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100YHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120YHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100YHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120YHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100YHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120YHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100YHA/EHSC-YM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120YHA/EHSC-YM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100YHA/EHSC-YM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120YHA/EHSC-YM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW100YHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW120YHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00035 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW80VHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW80VHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW80VHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW80VHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW80VHA/EHSC-YM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW80VHA/EHSC-YM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW80VHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112VHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112VHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112VHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112VHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112VHA/EHSC-YM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112VHA/EHSC-YM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112VHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00036 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112YHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112YHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112YHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112YHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112YHA/EHSC-YM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112YHA/EHSC-YM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW112YHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW140YHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW140YHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW140YHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW140YHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW140YHA/EHSC-YM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW140YHA/EHSC-YM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SHW140YHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00037 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW40VHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW40VHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW40VHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW40VHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW40VHA/EHSC-YM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW40VHA/EHSC-YM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW40VHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW50VHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW50VHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW50VHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW50VHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW50VHA/EHSC-VM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW50VHA/EHSC-VM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW50VHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW75VHA/EHSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW75VHA/EHSC-VM2EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW75VHA/EHSC-VM6B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW75VHA/EHSC-VM6EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW75VHA/EHSC-YM9B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW75VHA/EHSC-YM9EB(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
PUHZ-SW75VHA/ERSC-VM2B(C) | Powietrze/Woda | Mitsubishi Electric Europe B.V. | PL-HP-00038 | 15.12.2016 | 03.09.2019 |
Vitocal 300-G BW 301.A21 | Solanka/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00039 | 15.12.2016 | 09.09.2019 |
Vitocal 300-G BW 301.A29 | Solanka/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00039 | 15.12.2016 | 09.09.2019 |
Vitocal 300-G BW 301.A45 | Solanka/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00039 | 15.12.2016 | 09.09.2019 |
Vitocal 300-G BWS 301.A21 | Solanka/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00039 | 15.12.2016 | 09.09.2019 |
Vitocal 300-G BWS 301.A29 | Solanka/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00039 | 15.12.2016 | 09.09.2019 |
Vitocal 300-G BWS 301.A45 | Solanka/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00039 | 15.12.2016 | 09.09.2019 |
Maxima 7GT | Solanka/Woda | Galmet Sp. z o.o. Sp. K. | PL-HP-00040 | 21.12.2016 | 20.12.2019 |
Maxima 10GT | Solanka/Woda | Galmet Sp. z o.o. Sp. K. | PL-HP-00040 | 21.12.2016 | 20.12.2019 |
Maxima 12GT | Solanka/Woda | Galmet Sp. z o.o. Sp. K. | PL-HP-00040 | 21.12.2016 | 20.12.2019 |
Maxima 16GT | Solanka/Woda | Galmet Sp. z o.o. Sp. K. | PL-HP-00040 | 21.12.2016 | 20.12.2019 |
VWL 85/2 A 230V | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00041 | 21.03.2017 | 20.10.2019 |
VWL 115/2 A 230V | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00041 | 21.03.2017 | 20.10.2019 |
VWL 115/2 A 400V | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00041 | 21.03.2017 | 20.10.2019 |
VWL 55/2 A 230V | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00041 | 21.03.2017 | 20.10.2019 |
VWL 155/2 A 400V | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00041 | 21.03.2017 | 20.10.2019 |
VWL 155/2 A 230V | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00041 | 21.03.2017 | 20.10.2019 |
VWL 55/3 A 230V | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00041 | 21.03.2017 | 20.10.2019 |
VWL 85/3 A 230V | Powietrze/Woda | Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. | PL-HP-00041 | 21.03.2017 | 20.10.2019 |
VITOCAL 100-S AWB 101.A12 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
VITOCAL 100-S AWB 101.A14 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
VITOCAL 100-S AWB 101.A16 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
VITOCAL 100-S AWB-E-AC 101.A12 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
VITOCAL 100-S AWB-E-AC 101.A14 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
VITOCAL 100-S AWB-E-AC 101.A16 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
VITOCAL 100-S AWB-E 101.A12 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
VITOCAL 100-S AWB-E 101.A14 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
VITOCAL 100-S AWB-E 101.A16 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
VITOCAL 100-S AWB-M 101.A04 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
VITOCAL 100-S AWB-M 101.A06 | Powietrze/Woda | Viessmann Sp. z o.o. | PL-HP-00042 | 22.03.2017 | 21.03.2020 |
